扫一扫
重庆守正科技有限公司
咨询热线
023-61987002
139-9647-3738
产品特点
※ 采用ABS外壳,分体式安装,防护等级IP65
※ 可显示液位、距离、回波波形、历史曲线
※ 自动检测现场电气干扰,并进行干扰抑制
※ 内部集成温度传感器,实时对声速进行温度补偿
※ 提供报警电流输出,可防止液位进入盲区或超出量程
※ 自带 4~20mA 电流模拟、液位模拟、RS485通信测试等功能
※ 自带按键可现场进行参数设置;也可通过 RS485进行远程参数设置
※ 可选择中、英文显示;也可选择米、英尺
※ 所有输入、输出线都有过压、过流保护
※ 非接触测量,寿命长
技术参数
内 容 | 四线制 |
测量范围 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m |
盲 区 | 0.25m~0.8m(视测量范围而定) |
测量精度 | ±0.3%FS* (标准条件*) |
分辨率 | 1mm |
仪表显示 | 中英文显示液位、距离、电流、回波波形、历史曲线 |
供电电压 | DC12V~36V / 80mA 或 AC85V~265V / 5W |
模拟输出 | 4~20mA/bit12 电流输出负载小于 500 欧姆 |
数字输出 | RS485 接口 / Modbus-RTU 协议 |
开关量输出 | 4 路 |
触点功率 3A 250VAC / 5A 30VDC | |
变送器材质 | ABS |
探头材质 | 普通防水 ABS / 耐腐蚀 ETFE / 也可定制聚四氟乙烯 PTFE 探头 |
电气接口 | PG11 接口 |
过程接口 | G2(可定制 G1 1/2) |
环境温度 | -20℃ ~ +60℃* |
过程温度 | -20℃ ~ +90℃(超过+60℃需在订购时注明要求) |
防水等级 | IP65 |
常年处在潮湿环境下,建议在防水接头、仪表盖缝处涂玻璃胶 | |
防爆等级 | 无 |
过程压力 | 0.8~3bar / 海拔小于 2000 米 |
技术参数
内 容 | 四线制 |
测量范围 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m |
盲 区 | 0.25m~0.8m(视测量范围而定) |
测量精度 | ±0.3%FS* (标准条件*) |
分辨率 | 1mm |
仪表显示 | 中英文显示液位、距离、电流、回波波形、历史曲线 |
供电电压 | DC12V~36V / 80mA 或 AC85V~265V / 5W |
模拟输出 | 4~20mA/bit12 电流输出负载小于 500 欧姆 |
数字输出 | RS485 接口 / Modbus-RTU 协议 |
开关量输出 | 4 路 |
触点功率 3A 250VAC / 5A 30VDC | |
变送器材质 | ABS |
探头材质 | 普通防水 ABS / 耐腐蚀 ETFE / 也可定制聚四氟乙烯 PTFE 探头 |
电气接口 | PG11 接口 |
过程接口 | G2(可定制 G1 1/2) |
环境温度 | -20℃ ~ +60℃* |
过程温度 | -20℃ ~ +90℃(超过+60℃需在订购时注明要求) |
防水等级 | IP65 |
常年处在潮湿环境下,建议在防水接头、仪表盖缝处涂玻璃胶 | |
防爆等级 | 无 |
过程压力 | 0.8~3bar / 海拔小于 2000 米 |